De tabel
| Maat | Lichaamslengte | Indicatie leeftijd |
|---|---|---|
| 50 | tot 50 cm | eerste weken |
| 56 | 51 tot 56 cm | 1 tot 2 maanden |
| 62 | 57 tot 62 cm | 2 tot 4 maanden |
| 68 | 63 tot 68 cm | 4 tot 6 maanden |
| 74 | 69 tot 74 cm | 6 tot 9 maanden |
| 80 | 75 tot 80 cm | 9 tot 12 maanden |
| 86 | 81 tot 86 cm | ongeveer 1,5 jaar |
| 92 | 87 tot 92 cm | ongeveer 2 jaar |
| 98 | 93 tot 98 cm | ongeveer 3 jaar |
| 104 | 99 tot 104 cm | ongeveer 4 jaar |
| 110 | 105 tot 110 cm | ongeveer 5 jaar |
| 116 | 111 tot 116 cm | ongeveer 6 jaar |
| 122 | 117 tot 122 cm | ongeveer 7 jaar |
| 128 | 123 tot 128 cm | ongeveer 8 jaar |
| 134 | 129 tot 134 cm | ongeveer 9 jaar |
| 140 | 135 tot 140 cm | ongeveer 10 jaar |
| 146 | 141 tot 146 cm | ongeveer 11 jaar |
| 152 | 147 tot 152 cm | ongeveer 12 jaar |
Dubbele maten
Bij babykleding komen aanduidingen als 50/56 en 62/68 voor. Dat is geen tussenmaat maar de grootste van de twee, met wat extra lengte in de mouw. Voor een pasgeborene is 50/56 daardoor vaak te groot.
Waar de tabel ophoudt
Boven maat 152 stopt de kindermaat bij de meeste merken. Daarna volgen tienermaten of damesmaten XS. De sprong is groot: de snit verandert van recht naar getailleerd.